2021年四川、云南、甘肃省等地区社会工作者考试成绩合格标准发布
5月19日,中国人事考试网发布《关于2021年度四川省阿坝州等地区社会工作者职业资格考试合格标准的通告》,四川、云南、西藏、甘肃、青海、新疆所属地区2021年社会工作者合格标准如下。其他省市各科目合格标准为试卷满分的60%。
点击查看>>> 哪些证书合格标准为试卷满分的60%:这33项职业资格证书实行相对固定合格标准
经有关部门授权,现将2021年度四川省阿坝州等地区社会工作者职业资格考试合格标准通告如下:
适用地域范围 | 合格标准 |
助理社会工作师 | 社会工作师 | 高级社会工作师 |
四川 (阿坝州、甘孜州、凉山州和乐山市峨边县、马边县及金口河区) | 社会工作综合能力:52 社会工作实务:52 | 社会工作政策与法规:58 社会工作综合能力:58 社会工作实务:58 | —— |
云南 (迪庆州、怒江州) | 社会工作综合能力:58 社会工作实务:55 | 社会工作政策与法规:59 社会工作综合能力:55 社会工作实务:60 | 社会工作实务:55 |
西藏 | 社会工作综合能力:51 社会工作实务:51 | 社会工作政策与法规:52 社会工作综合能力:53 社会工作实务:53 | —— |
甘肃 (甘南州、临夏州、天祝县) | 社会工作综合能力:57 社会工作实务:57 | 社会工作政策与法规:56 社会工作综合能力:56 社会工作实务:56 | —— |
青海 (海北州、黄南州、海南州、果洛州、玉树州、海西州) | 社会工作综合能力:50 社会工作实务:50 | 社会工作政策与法规:52 社会工作综合能力:52 社会工作实务:52 | —— |
新疆 (喀什地区、阿克苏地区、和田地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州) | 社会工作综合能力:55 社会工作实务:55 | 社会工作政策与法规:55 社会工作综合能力:55 社会工作实务:55 | 社会工作实务: |
更多资讯欢迎关注
